Северсталь — одна из крупнейших в мире горнодобывающих и металлургических компаний. Занимается добычей железной руды и угля, производством стального проката, различных металлических изделий и выпуском коксохимической продукции, а также владеет некоторыми зарубежными активами. Конечным собственником большей части акций компании является Алексей Мордашов.
Статьи про акции Северстали на нашем сайте:
Кейс: акции Северстали и наши позиции
Белоусов наносит удар по российским акциям! (ММК, НЛМК, Северсталь, Норникель, Мечел)
Новое видео по акциям Северстали!
Кейс: +20% за месяц на акциях Северстали
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
Все дивидендные выплаты компании Северсталь:
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период, по результатам которого начислены дивиденды |
---|---|---|---|---|---|
17.12.2024 | 16.12.2024 | 49,06 | 3 квартал 2024 | ||
10.09.2024 | 09.09.2024 | 31,06 | 1313,0 | 2,37% | 2 квартал 2024 |
18.06.2024 | 17.06.2024 | 38,3 | 1821,2 | 2,10% | 1 квартал 2024 |
18.06.2024 | 17.06.2024 | 191,51 | 1821,2 | 10,52% | 2023 год |
- | - | - | - | - | 2022 год |
- | - | - | - | - | 4 квартал 2021 |
14.12.2021 | 10.12.2021 | 85,93 | 1589,2 | 5,41% | 3 квартал 2021 |
02.09.2021 | 31.08.2021 | 84,45 | 1722,4 | 4,90% | 2 квартал 2021 |
01.06.2021 | 28.05.2021 | 46,77 | 1755,4 | 2,66% | 1 квартал 2021 |
01.06.2021 | 28.05.2021 | 36,27 | 1755,4 | 2,07% | 4 квартал 2020 |
08.12.2020 | 04.12.2020 | 37,34 | 1185,6 | 3,15% | 3 квартал 2020 |
08.09.2020 | 04.09.2020 | 15,44 | 940 | 1,64% | 2 квартал 2020 |
16.06.2020 | 11.06.2020 | 27,35 | 939 | 2,91% | 1 квартал 2020 |
16.06.2020 | 11.06.2020 | 26,26 | 939 | 2,80% | 4 квартал 2019 |
03.12.2019 | 29.11.2019 | 27,47 | 908 | 3,03% | 3 квартал 2019 |
17.09.2019 | 13.09.2019 | 26,72 | 1014 | 2,64% | 2 квартал 2019 |
18.06.2019 | 14.06.2019 | 35,43 | 1121 | 3,16% | 1 квартал 2019 |
07.05.2019 | 03.05.2019 | 32,08 | 1055 | 3,04% | 4 квартал 2018 |
04.12.2018 | 30.11.2018 | 44,39 | 1002,7 | 4,43% | 3 квартал 2018 |
25.09.2018 | 21.09.2018 | 45,94 | 1115 | 4,12% | 2 квартал 2018 |
19.06.2018 | 15.06.2018 | 38,32 | 1039,4 | 3,69% | 1 квартал 2018 |
19.06.2018 | 15.06.2018 | 27,72 | 1039,4 | 2,67% | 4 квартал 2017 |
05.12.2017 | 01.12.2017 | 35,61 | 912,5 | 3,90% | 3 квартал 2017 |
26.09.2017 | 22.09.2017 | 22,28 | 882,3 | 2,53% | 2 квартал 2017 |
20.06.2017 | 16.06.2017 | 27,73 | 717 | 3,87% | 1 квартал 2017 |
20.06.2017 | 16.06.2017 | 24,44 | 717 | 3,41% | 4 квартал 2016 |
13.12.2016 | 09.12.2016 | 24,96 | 1006 | 2,48% | 3 квартал 2016 |
16.09.2016 | 14.09.2016 | 19,66 | 768,7 | 2,56% | 2 квартал 2016 |
05.07.2016 | 01.07.2016 | 8,25 | 699,1 | 1,18% | 1 квартал 2016 |
05.07.2016 | 01.07.2016 | 20,27 | 699,1 | 2,90% | 4 квартал 2015 |
21.12.2015 | 17.12.2015 | 13,17 | 630 | 2,09% | 3 квартал 2015 |
28.09.2015 | 24.09.2015 | 12,63 | 681,2 | 1,85% | 2 квартал 2015 |
05.06.2015 | 03.06.2015 | 12,81 | 622 | 2,06% | 1 квартал 2015 |
05.06.2015 | 03.06.2015 | 14,65 | 622 | 2,36% | 4 квартал 2014 |
25.11.2014 | 21.11.2014 | 54,46 | 525 | 10,37% | 3 квартал 2014 |
22.09.2014 | 18.09.2014 | 2,14 | 382 | 0,56% | 2 квартал 2014 |
23.06.2014 | 19.06.2014 | 2,43 | 294 | 0,83% | 1 квартал 2014 |
23.06.2014 | 19.06.2014 | 3,83 | 294 | 1,30% | 4 квартал 2013 |
31.10.2013 | 31.10.2013 | 2,01 | 284,9 | 0,71% | 3 квартал 2013 |
12.08.2013 | 12.08.2013 | 2,03 | 274 | 0,74% | 2 квартал 2013 |
26.04.2013 | 26.04.2013 | 0,43 | 257,9 | 0,17% | 1 квартал 2013 |
26.04.2013 | 26.04.2013 | 1,89 | 257,9 | 0,73% | 4 квартал 2012 |
09.11.2012 | 09.11.2012 | 3,18 | 367 | 0,87% | 3 квартал 2012 |
10.08.2012 | 10.08.2012 | 1,52 | 394 | 0,39% | 2 квартал 2012 |
15.05.2012 | 15.05.2012 | 4,07 | 365 | 1,12% | 1 квартал 2012 |
15.05.2012 | 15.05.2012 | 3,56 | 365 | 0,98% | 4 квартал 2011 |
15.11.2011 | 15.11.2011 | 3,36 | 449,7 | 0,75% | 3 квартал 2011 |
24.08.2011 | 24.08.2011 | 4,37 | 430,6 | 1,01% | 2 квартал 2011 |
22.05.2011 | 22.05.2011 | 3,9 | 480,6 | 0,81% | 1 квартал 2011 |
22.05.2011 | 22.05.2011 | 2,42 | 480,6 | 0,50% | 2010 год |
12.11.2010 | 12.11.2010 | 4,29 | 451,84 | 0,95% | 9 месяцев 2010 |
14.11.2008 | 14.11.2008 | 7,17 | 79,76 | 8,99% | 9 месяцев 2008 |
20.08.2008 | 20.08.2008 | 18,35 | 445,89 | 4,12% | 1 полугодие 2008 |
15.05.2008 | 15.05.2008 | 5,2 | 634,74 | 0,82% | 1 кв 2008 года |
15.05.2008 | 15.05.2008 | 4 | 634,74 | 0,63% | 4 квартал 2007 |
14.11.2007 | 14.11.2007 | 2,5 | 558,29 | 0,45% | 3 квартал 2007 |
20.08.2007 | 20.08.2007 | 10 | 386,37 | 2,59% | 2 квартал 2007 |
18.05.2007 | 18.05.2007 | 2,6 | 354,87 | 0,73% | 1 квартал 2007 |
26.04.2007 | 26.04.2007 | 5 | 351,59 | 1,42% | 2006 год |
16.11.2006 | 16.11.2006 | 2 | 320,08 | 0,62% | 9 месяцев 2006 |
07.08.2006 | 07.08.2006 | 3,6 | 345,5 | 1,04% | 1 полугодие 2006 |
21.04.2006 | 21.04.2006 | 4 | 369,5 | 1,08% | 4 квартал 2005 |
19.10.2005 | 19.10.2005 | 3 | 260 | 1,15% | 3 квартал 2005 |
04.08.2005 | 04.08.2005 | 3,9 | 245 | 1,59% | 2 квартал 2005 |
21.04.2005 | 21.04.2005 | 3 | 1 квартал 2005 | ||
21.04.2005 | 21.04.2005 | 4 | 4 квартал 2004 | ||
23.10.2004 | 23.10.2004 | 9,2 | 3 квартал 2004 | ||
05.08.2004 | 05.08.2004 | 4 | 2 квартал 2004 | ||
02.04.2004 | 02.04.2004 | 1,12 | 1 квартал 2004 | ||
02.04.2004 | 02.04.2004 | 1,68 | 2003 год | ||
30.06.2003 | 30.06.2003 | 8,2 | 1 квартал 2003 | ||
23.05.2003 | 23.05.2003 | 3 | 2002 год |
Полный список компаний Московской биржи доступен по ссылке.
Составление инвестиционного портфеля и правила инвестирования обсуждаем на учебных курсах
Подписчикам платного сервиса инвестиционных идей также доступны:
- Текущие идеи по акциям и сигналы (что когда покупать и что и когда продавать)
- Регулярные обзоры отчётов и важных корпоративных новостей
- Финансовые показатели компании: выручка, прибыль, EBITDA
- Мультипликаторы компании: P/E, ДД, P/B, P/S, EV/EBITDA, ЧД/EBITDA, ROE
- Сравнение компании с другими компаниями сектора
- Сравнение компании с другими компаниями российского рынка акций
- Еженедельные обзоры рыночной ситуации
Доступ к платному сервису возможен как напрямую (если вы опытный инвестор), так и вместе с обучающей программой (для начинающих инвесторов, если вы хотите научиться составлять портфель из наших идей).