Банк ВТБ — возглавляет группу ВТБ, объединяющую большое количество различных банковских и финансовых организаций, осуществляющих деятельность в России и за рубежом (в частности, ВТБ 24, Почта Банк, бывший Банк Москвы и др.). ВТБ является вторым банком в России по активам и капиталу, осуществляет деятельность по всем направлениям банковских и финансовых услуг, специализируясь при этом в основном на работе с корпоративными клиентами. Конечным собственником основной доли акционерного капитала банка является государство.
Статьи про ВТБ на нашем сайте:
Удар по акциям Сбербанка и ВТБ!
Инвестиционные новости №1 (15.09.2019): Сбербанк, ВТБ, Нефть, WeWork, Победа, Аэрофлот, Яндекс
Несколько общих комментариев по продаже Сергеем Галицким своей доли банку ВТБ.
ВТБ 24 форекс: отзывы команды Finsovetnik.com
Сводка по компании | |
---|---|
Тикер | VTBR |
Полное название | Банк ВТБ (ПАО) |
Сектор | Банки и финансы |
Основной собственник | Государство |
Дата начала торгов на Мосбирже | 28.05.2007 |
Цена акции, рублей | 76,90 |
Лот, акций | 1 |
Рыночная капитализация, млрд рублей | 1215 |
P/E | 2,8 |
Дивидендная доходность, % | 0,0% |
Free-float | 38% |
Все дивидендные выплаты компании ВТБ:
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период, по результатам которого начислены дивиденды |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 2023 год |
- | - | - | - | - | 2022 год |
- | - | - | - | - | 2021 год |
15.07.2021 | 13.07.2021 | 0,001400131 | 0,048225 | 2,90% | 2020 год |
05.10.2020 | 01.10.2020 | 0,0007734533756 | 0,0343 | 2,25% | 2019 год |
24.06.2019 | 20.06.2019 | 0,001098678 | 0,0404 | 2,72% | 2018 год |
04.06.2018 | 31.05.2018 | 0,003453491 | 0,0499 | 6,92% | 2017 год |
10.05.2017 | 04.05.2017 | 0,00117 | 0,0671 | 1,74% | 2016 год |
04.07.2016 | 30.06.2016 | 0,00117 | 0,068 | 1,72% | 2015 год |
06.07.2015 | 02.07.2015 | 0,00117 | 0,07719 | 1,52% | 2014 год |
01.07.2014 | 27.06.2014 | 0,00116 | 0,04213 | 2,75% | 2013 год |
13.05.2013 | 13.05.2013 | 0,00143 | 0,04758 | 3,01% | 2012 год |
26.04.2012 | 26.04.2012 | 0,00088 | 0,06328 | 1,39% | 2011 год |
21.04.2011 | 21.04.2011 | 0,00058 | 0,09279 | 0,63% | 2010 год |
16.04.2010 | 16.04.2010 | 0,00058 | 0,084 | 0,69% | 2009 год |
13.05.2009 | 13.05.2009 | 0,000447 | 0,0427 | 1,05% | 2008 год |
07.05.2008 | 07.05.2008 | 0,00134 | 0,0943 | 1,42% | 2007 год |
07.05.2007 | 07.05.2007 | 0,00066 | 2006 год |
Полный список компаний Московской биржи доступен по ссылке.
Составление инвестиционного портфеля и правила инвестирования обсуждаем на учебных курсах
Подписчикам платного сервиса инвестиционных идей также доступны:
- Текущие идеи по акциям и сигналы (что когда покупать и что и когда продавать)
- Регулярные обзоры отчётов и важных корпоративных новостей
- Финансовые показатели компании: выручка, прибыль, EBITDA
- Мультипликаторы компании: P/E, ДД, P/B, P/S, EV/EBITDA, ЧД/EBITDA, ROE
- Сравнение компании с другими компаниями сектора
- Сравнение компании с другими компаниями российского рынка акций
- Еженедельные обзоры рыночной ситуации
Доступ к платному сервису возможен как напрямую (если вы опытный инвестор), так и вместе с обучающей программой (для начинающих инвесторов, если вы хотите научиться составлять портфель из наших идей).