Татнефть — одна из крупнейших нефтяных компаний России, осуществляющая добычу нефти и газа, переработку нефти, производство продуктов нефтехимии, владеющее сервисными организациями и предприятиями по производству шин, а также одной из крупнейшей в России сетью АЗС и долями в различных предприятиях финансового сектора. Крупнейшие месторождения и перерабатывающие мощности находятся на территории Республики Татарстан, которая также является крупнейшим акционером компании.
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
Все дивидендные выплаты компании Татнефть:
Акции обыкновенные (ао)
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период, по результатам которого начислены дивиденды |
---|---|---|---|---|---|
08.10.2024 | 07.10.2024 | 38,2 | 1 полугодие 2024 | ||
09.07.2024 | 08.07.2024 | 25,17 | 694,9 | 3,62% | 2023 год |
09.01.2024 | 08.01.2024 | 35,17 | 722,9 | 4,87% | 3 квартал 2023 |
11.10.2023 | 10.10.2023 | 27,54 | 649,5 | 4,24% | 1 полугодие 2023 |
04.07.2023 | 30.06.2023 | 27,71 | 505,7 | 5,48% | 4 квартал 2022 |
10.01.2023 | 06.01.2023 | 6,86 | 350,6 | 1,96% | 3 квартал 2022 |
11.10.2022 | 07.10.2022 | 32,71 | 368,2 | 8,88% | 1 полугодие 2022 |
08.07.2022 | 06.07.2022 | 16,14 | 429,8 | 3,76% | 2021 год |
10.01.2022 | 06.01.2022 | 9,98 | 496,4 | 2,01% | 9 месяцев 2021 |
12.10.2021 | 08.10.2021 | 16,52 | 574,7 | 2,87% | 1 полугодие 2021 |
09.07.2021 | 07.07.2021 | 12,3 | 536,4 | 2,29% | 2020 год |
12.10.2020 | 08.10.2020 | 9,94 | 464,5 | 2,14% | 1 полугодие 2020 |
30.12.2019 | 26.12.2019 | 24,36 | 789 | 3,09% | 3 квартал 2019 |
27.09.2019 | 25.09.2019 | 40,11 | 740 | 5,42% | 1 полугодие 2019 |
05.07.2019 | 03.07.2019 | 32,38 | 780 | 4,15% | 2018 год |
09.01.2019 | 04.01.2019 | 22,26 | 737,7 | 3,02% | 3 квартал 2018 |
12.10.2018 | 10.10.2018 | 30,27 | 823,8 | 3,67% | 1 полугодие 2018 |
06.07.2018 | 04.07.2018 | 12,16 | 684,15 | 1,78% | 2017 год |
23.12.2017 | 20.12.2017 | 27,78 | 477,3 | 5,82% | 9 месяцев 2017 |
07.07.2017 | 05.07.2017 | 22,81 | 388,5 | 5,87% | 2016 год |
08.07.2016 | 06.07.2016 | 10,96 | 321,15 | 3,41% | 2015 год |
15.07.2015 | 13.07.2015 | 10,58 | 295,05 | 3,59% | 2014 год |
16.07.2014 | 14.07.2014 | 8,23 | 231 | 3,56% | 2013 год |
13.05.2013 | 13.05.2013 | 8,6 | 208,16 | 4,13% | 2012 год |
14.05.2012 | 14.05.2012 | 7,08 | 164 | 4,32% | 2011 год |
06.05.2011 | 06.05.2011 | 5,02 | 174,77 | 2,87% | 2010 год |
01.02.2010 | 01.02.2010 | 6,56 | 142,55 | 4,60% | 2009 год |
12.05.2009 | 12.05.2009 | 4,42 | 128,53 | 3,44% | 2008 год |
12.05.2008 | 12.05.2008 | 5,65 | 173,37 | 3,26% | 2007 год |
14.05.2007 | 14.05.2007 | 4,6 | 116,66 | 3,94% | 2006 год |
15.05.2006 | 15.05.2006 | 1 | 144,58 | 0,69% | 2005 год |
12.05.2005 | 12.05.2005 | 0,23 | 44,6 | 0,52% | 2004 год |
01.10.2004 | 01.10.2004 | 0,67 | 48,14 | 1,39% | 2003 год |
10.05.2004 | 10.05.2004 | 0,3 | |||
12.05.2003 | 12.05.2003 | 0,1 | |||
10.05.2002 | 10.05.2002 | 0,1 |
Акции привилегированные (ап)
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период, по результатам которого начислены дивиденды |
---|---|---|---|---|---|
08.10.2024 | 07.10.2024 | 38,2 | 1 полугодие 2024 | ||
09.07.2024 | 08.07.2024 | 25,17 | 674 | 3,73% | 2023 год |
09.01.2024 | 08.01.2024 | 35,17 | 720,4 | 4,88% | 3 квартал 2023 |
11.10.2023 | 10.10.2023 | 27,54 | 649,6 | 4,24% | 1 полугодие 2023 |
04.07.2023 | 30.06.2023 | 27,71 | 501,5 | 5,53% | 4 квартал 2022 |
10.01.2023 | 06.01.2023 | 6,86 | 344,3 | 1,99% | 3 квартал 2022 |
11.10.2022 | 07.10.2022 | 32,71 | 355,9 | 9,19% | 1 полугодие 2022 |
08.07.2022 | 06.07.2022 | 16,14 | 383,8 | 4,21% | 2021 год |
10.01.2022 | 06.01.2022 | 9,98 | 459 | 2,17% | 9 месяцев 2021 |
12.10.2021 | 08.10.2021 | 16,52 | 526,2 | 3,14% | 1 полугодие 2021 |
09.07.2021 | 07.07.2021 | 12,3 | 503,9 | 2,44% | 2020 год |
12.10.2020 | 08.10.2020 | 9,94 | 454 | 2,19% | 1 полугодие 2020 |
30.06.2020 | 26.06.2020 | 1 | 551,5 | 0,18% | 2019 год |
30.12.2019 | 26.12.2019 | 24,36 | 752,9 | 3,24% | 3 квартал 2019 |
27.09.2019 | 25.09.2019 | 40,11 | 667 | 6,01% | 1 полугодие 2019 |
05.07.2019 | 03.07.2019 | 32,38 | 664,5 | 4,87% | 2018 год |
09.01.2019 | 04.01.2019 | 22,26 | 519 | 4,29% | 3 квартал 2018 |
12.10.2018 | 10.10.2018 | 30,27 | 578 | 5,24% | 1 полугодие 2018 |
06.07.2018 | 04.07.2018 | 12,16 | 458,4 | 2,65% | 2017 год |
23.12.2017 | 20.12.2017 | 27,78 | 390 | 7,12% | 9 месяцев 2017 года |
07.07.2017 | 05.07.2017 | 22,81 | 288 | 7,92% | 2016 год |
08.07.2016 | 06.07.2016 | 10,96 | 177,2 | 6,19% | 2015 год |
15.07.2015 | 13.07.2015 | 10,58 | 162 | 6,53% | 2014 год |
16.07.2014 | 14.07.2014 | 8,23 | 133,51 | 6,16% | 2013 год |
13.05.2013 | 13.05.2013 | 8,6 | 104,49 | 8,23% | 2012 год |
14.05.2012 | 14.05.2012 | 7,08 | 89,92 | 7,87% | 2011 год |
06.05.2011 | 06.05.2011 | 5,02 | 99,85 | 5,03% | 2010 год |
01.02.2010 | 01.02.2010 | 6,56 | 76,48 | 8,58% | 2009 год |
12.05.2009 | 12.05.2009 | 4,42 | 45,62 | 9,69% | 2008 год |
12.05.2008 | 12.05.2008 | 5,65 | 87,05 | 6,49% | 2007 год |
14.05.2007 | 14.05.2007 | 4,6 | 73,75 | 6,24% | 2006 год |
15.05.2006 | 15.05.2006 | 1 | 84,4 | 1,18% | 2005 год |
01.10.2004 | 01.10.2004 | 1 | 22,71 | 4,40% | 2004 год |
10.05.2004 | 10.05.2004 | 1 | |||
12.05.2003 | 12.05.2003 | 1 | |||
10.05.2002 | 10.05.2002 | 1 |
Полный список компаний Московской биржи доступен по ссылке.
Составление инвестиционного портфеля и правила инвестирования обсуждаем на учебных курсах
Подписчикам платного сервиса инвестиционных идей также доступны:
- Текущие идеи по акциям и сигналы (что когда покупать и что и когда продавать)
- Регулярные обзоры отчётов и важных корпоративных новостей
- Финансовые показатели компании: выручка, прибыль, EBITDA
- Мультипликаторы компании: P/E, ДД, P/B, P/S, EV/EBITDA, ЧД/EBITDA, ROE
- Сравнение компании с другими компаниями сектора
- Сравнение компании с другими компаниями российского рынка акций
- Еженедельные обзоры рыночной ситуации
Доступ к платному сервису возможен как напрямую (если вы опытный инвестор), так и вместе с обучающей программой (для начинающих инвесторов, если вы хотите научиться составлять портфель из наших идей).