Сбербанк — крупнейший банк и финансовая организация России, один из крупнейших банков Центральной и Восточной Европы. Предоставляет широкий перечень банковских, финансовых и инвестиционных услуг, являясь лидером рынка по большинству направлений деятельности, имеет очень развитую сеть отделений в России, а также филиалы во многих странах Европы и СНГ. Владельцем контрольного пакета акций является государство через Центральный Банк.
Кейс заработка на акциях Сбербанка в рамках нашего сервиса инвестиционных идей
Статьи про акции Сбербанка на нашем сайте:
Удар по акциям Сбербанка и ВТБ!
Комбинация по спасению рубля! Продажа валюты ЦБ для сделки по Сбербанку!
Рекордные дивиденды Сбербанка! Пир во время чумы или сладкая конфетка?
Шиш с маслом акционерам Сбербанка!
Правительство покупает Сбербанк у ЦБ? Есть ли здесь возможность заработать? Разбор ситуации!
Сбербанк против тренда: следим за результатами
Сберкредо: инвестиции в малый бизнес от Сбербанка? Разбор сервиса!
Главный минус брокера Сбербанк!
Инвестиционные новости №1 (15.09.2019): Сбербанк, ВТБ, Нефть, WeWork, Победа, Аэрофлот, Яндекс
Количество клиентов брокера Сбербанк по месяцам
Иллюстрация ко вчерашнему видео про снижение тарифов у брокера Сбербанк
Брокер Сбербанк снизил комиссии! Почему это круто? Не бесплатный ли это сыр в мышеловке?
Сбербанк покупает Яндекс? Что делать с акциями Яндекса?
Как можно пройти мимо акций Сбербанка?
Кейс: +7% за месяц на акциях Сбербанка
Обзор приложения Сбербанк Инвестор
Как Сбербанк испортил кредитную историю
Блондинка в автосервисе и ПИФы от Сбербанка
Греф, Сбербанк и торговля акциями
Пять глобальных трендов по версии Сбербанка
Акции или вклад: огромная разница в доходах на примере Сбербанка
Сводка по компании | |
---|---|
Тикер ао | SBER |
Тикер ап | SBERP |
Полное название | ПАО "Сбербанк России" |
Сектор | Банки и финансы |
Основной собственник | Минфин РФ |
Дата начала торгов на Мосбирже | 20.07.2007 |
Цена ао, рублей | 243 |
Цена ап, рублей | 242,7 |
Лот ао, акций | 10 |
Лот ап, акций | 10 |
Рыночная капитализация, млрд рублей | 5490 |
P/E | 3,5 |
Дивидендная доходность ао, % | 13,7% |
Дивидендная доходность ап, % | 13,7% |
Free-float, ао | 48% |
Free-float, ап | 100% |
Все дивидендные выплаты компании Сбербанк:
Акции обыкновенные (ао)
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период, по результатам которого начислены дивиденды |
---|---|---|---|---|---|
11.07.2024 | 10.07.2024 | 33,3 | 316,77 | 10,51% | 2023 год |
11.05.2023 | 08.05.2023 | 25 | 238,27 | 10,49% | 2022 год |
- | - | - | - | - | 2021 год |
12.05.2021 | 10.05.2021 | 18,7 | 320,19 | 5,84% | 2020 год |
05.10.2020 | 01.10.2020 | 18,7 | 228,85 | 8,17% | 2019 год |
13.06.2019 | 10.06.2019 | 16 | 249 | 6,43% | 2018 год |
26.06.2018 | 22.06.2018 | 12 | 214,43 | 5,60% | 2017 год |
14.06.2017 | 09.06.2017 | 6 | 150,13 | 4,00% | 2016 год |
14.06.2016 | 09.06.2016 | 1,97 | 139,61 | 1,41% | 2015 год |
15.06.2015 | 10.06.2015 | 0,45 | 71,51 | 0,63% | 2014 год |
17.06.2014 | 13.06.2014 | 3,2 | 89 | 3,60% | 2013 год |
11.04.2013 | 11.04.2013 | 2,57 | 102,4 | 2,51% | 2012 год |
12.04.2012 | 12.04.2012 | 2,08 | 95,5 | 2,18% | 2011 год |
15.04.2011 | 15.04.2011 | 0,92 | 106,07 | 0,87% | 2010 год |
16.04.2010 | 16.04.2010 | 0,08 | 87,52 | 0,09% | 2009 год |
08.05.2009 | 08.05.2009 | 0,48 | 32,22 | 1,49% | 2008 год |
08.05.2008 | 08.05.2008 | 0,51 | 81,63 | 0,62% | 2007 год |
12.05.2007 | 12.05.2007 | 0,3855 | 99,38 | 0,39% | 2006 год |
28.04.2006 | 28.04.2006 | 0,2644 | 48,84 | 0,54% | 2005 год |
07.05.2005 | 07.05.2005 | 0,1728 | 18,06 | 0,96% | 2004 год |
01.05.2004 | 01.05.2004 | 0,1337 | 11,06 | 1,21% | 2003 год |
10.05.2003 | 10.05.2003 | 0,1083 | 7,31 | 1,48% | 2002 год |
06.05.2002 | 06.05.2002 | 0,0525 | 5,26 | 1,00% | 2001 год |
Акции привилегированные (ап)
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период, по результатам которого начислены дивиденды |
---|---|---|---|---|---|
11.07.2024 | 10.07.2024 | 33,3 | 316,78 | 10,51% | 2023 год |
11.05.2023 | 08.05.2023 | 25 | 235,97 | 10,59% | 2022 год |
- | - | - | - | - | 2021 год |
12.05.2021 | 10.05.2021 | 18,7 | 299,21 | 6,25% | 2020 год |
05.10.2020 | 01.10.2020 | 18,7 | 221,52 | 8,44% | 2019 год |
13.06.2019 | 10.06.2019 | 16 | 220,1 | 7,27% | 2018 год |
26.06.2018 | 22.06.2018 | 12 | 191,5 | 6,27% | 2017 год |
14.06.2017 | 09.06.2017 | 6 | 122,25 | 4,91% | 2016 год |
14.06.2016 | 09.06.2016 | 1,97 | 97,78 | 2,01% | 2015 год |
15.06.2015 | 10.06.2015 | 0,45 | 48,31 | 0,93% | 2014 год |
17.06.2014 | 13.06.2014 | 3,2 | 89 | 3,60% | 2013 год |
11.04.2013 | 11.04.2013 | 3,2 | 72,6 | 4,41% | 2012 год |
12.04.2012 | 12.04.2012 | 2,59 | 78,19 | 3,31% | 2011 год |
15.04.2011 | 15.04.2011 | 1,15 | 72,99 | 1,58% | 2010 год |
16.04.2010 | 16.04.2010 | 0,45 | 66,5 | 0,68% | 2009 год |
08.05.2009 | 08.05.2009 | 0,63 | 19,05 | 3,31% | 2008 год |
08.05.2008 | 08.05.2008 | 0,65 | 51,16 | 1,27% | 2007 год |
12.05.2007 | 12.05.2007 | 0,465 | 75,6 | 0,62% | 2006 год |
28.04.2006 | 28.04.2006 | 0,295 | 40,59 | 0,73% | 2005 год |
07.05.2005 | 07.05.2005 | 0,1895 | 9,15 | 2,07% | 2004 год |
01.05.2004 | 01.05.2004 | 0,144 | 7,03 | 2,05% | 2003 год |
10.05.2003 | 10.05.2003 | 0,116 | 5,62 | 2,06% | 2002 год |
06.05.2002 | 06.05.2002 | 0,057 | 3,25 | 1,75% | 2001 год |
Полный список компаний Московской биржи доступен по ссылке.
Составление инвестиционного портфеля и правила инвестирования обсуждаем на учебных курсах.
Подписчикам платного сервиса инвестиционных идей также доступны:
- Текущие идеи по акциям и сигналы (что когда покупать и что и когда продавать)
- Регулярные обзоры отчётов и важных корпоративных новостей
- Финансовые показатели компании: выручка, прибыль, EBITDA
- Мультипликаторы компании: P/E, ДД, P/B, P/S, EV/EBITDA, ЧД/EBITDA, ROE
- Сравнение компании с другими компаниями сектора
- Сравнение компании с другими компаниями российского рынка акций
- Еженедельные обзоры рыночной ситуации
Доступ к платному сервису возможен как напрямую (если вы опытный инвестор), так и вместе с обучающей программой (для начинающих инвесторов, если вы хотите научиться составлять портфель из наших идей).