Ростелеком — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России, лидер рынка широкополосного доступа в интернет, платного телевидения, рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и корпоративных клиентов в России. Компания владеет и обслуживает магистральные и местные сети связи в России и за рубежом, предоставляет различные высокотехнологичные услуги. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.
Сводка по компании | |
---|---|
Тикер ао | RTKM |
Тикер ап | RTKMP |
Полное название | ПАО междугородной и международной электрической связи "РОСТЕЛЕКОМ" |
Сектор | Телекоммуникации |
Основной собственник | Государство (включая доли ВЭБ, ВТБ и Телеком Инвестиций) |
Дата начала торгов на Мосбирже | 11.01.2005 |
Цена ао, рублей | 56,44 |
Цена ап, рублей | 53,35 |
Лот ао, акций | 10 |
Лот ап, акций | 10 |
Рыночная капитализация, млрд рублей | 196 |
P/E | 9,3 |
Дивидендная доходность ао, % | 10,7% |
Дивидендная доходность ап, % | 11,4% |
Free-float, ао | 29% |
Free-float, ап | 69% |
Все дивидендные выплаты компании Ростелеком:
Акции обыкновенные (ао)
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период, по результатам которого начислены дивиденды |
---|---|---|---|---|---|
27.09.2024 | 26.09.2024 | 6,06 | 80,48 | 7,53% | 2023 год |
01.12.2023 | 30.11.2023 | 5,4465 | 81,58 | 6,68% | 2022 год |
20.07.2022 | 18.07.2022 | 4,56 | 64,79 | 7,04% | 2021 год |
12.07.2021 | 08.07.2021 | 5 | 102,67 | 4,87% | 2020 год |
21.08.2020 | 19.08.2020 | 5 | 101,5 | 4,93% | 2019 год |
04.07.2019 | 02.07.2019 | 2,5 | 80,66 | 3,10% | 2018 год |
13.01.2019 | 09.01.2019 | 2,5 | 73,76 | 3,39% | 9 месяцев 2018 |
08.07.2018 | 04.07.2018 | 5,0458 | 74,9 | 6,74% | 2017 год |
07.07.2017 | 05.07.2017 | 5,39 | 71,88 | 7,49% | 2016 год |
08.07.2016 | 06.07.2016 | 5,92 | 92,01 | 6,43% | 2015 год |
03.07.2015 | 01.07.2015 | 3,34 | 90,21 | 3,70% | 2014 год |
14.07.2014 | 10.07.2014 | 3,12 | 90,77 | 3,43% | 2013 год |
30.04.2013 | 30.04.2013 | 2,44 | 116,4 | 2,09% | 2012 год |
28.04.2012 | 28.04.2012 | 4,7 | 136,76 | 3,43% | 2011 год |
21.09.2010 | 21.09.2010 | 1,11 | 136,06 | 0,82% | 9 месяцев 2010 |
07.05.2010 | 07.05.2010 | 1,4 | 103,2 | 1,36% | 2009 год |
14.04.2009 | 14.04.2009 | 1,94 | 320,44 | 0,61% | 2008 год |
22.04.2008 | 22.04.2008 | 1,94 | 284,12 | 0,68% | 2007 год |
27.04.2007 | 27.04.2007 | 1,48 | 235,13 | 0,63% | 2006 год |
05.05.2006 | 05.05.2006 | 1,56 | 100,04 | 1,56% | 2005 год |
06.05.2005 | 06.05.2005 | 1,46 | 58,55 | 2,49% | 2004 год |
11.05.2004 | 11.05.2004 | 0,878 | 57,6 | 1,52% | 2003 год |
15.06.2003 | 15.06.2003 | 0,5435 | 2002 год | ||
14.04.2002 | 14.04.2002 | 0,2145 | 2001 год |
Акции привилегированные (ап)
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период, по результатам которого начислены дивиденды |
---|---|---|---|---|---|
27.09.2024 | 26.09.2024 | 6,06 | 74,95 | 8,09% | 2023 год |
01.12.2023 | 30.11.2023 | 5,4465 | 75,95 | 7,17% | 2022 год |
20.07.2022 | 18.07.2022 | 4,56 | 63,1 | 7,23% | 2021 год |
12.07.2021 | 08.07.2021 | 5 | 91,6 | 5,46% | 2020 год |
21.08.2020 | 19.08.2020 | 5 | 96,35 | 5,19% | 2019 год |
04.07.2019 | 02.07.2019 | 2,5 | 65,15 | 3,84% | 2018 год |
13.01.2019 | 09.01.2019 | 2,5 | 61,8 | 4,05% | 9 месяцев 2018 |
08.07.2018 | 04.07.2018 | 5,0458 | 66 | 7,65% | 2017 год |
07.07.2017 | 05.07.2017 | 5,39 | 58,45 | 9,22% | 2016 год |
08.07.2016 | 06.07.2016 | 5,92 | 72,5 | 8,17% | 2015 год |
03.07.2015 | 01.07.2015 | 4,05 | 63,5 | 6,38% | 2014 год |
14.07.2014 | 10.07.2014 | 4,85 | 67,5 | 7,18% | 2013 год |
30.04.2013 | 30.04.2013 | 4,1 | 82,91 | 4,95% | 2012 год |
28.04.2012 | 28.04.2012 | 4,7 | 94,41 | 4,97% | 2011 год |
10.05.2011 | 10.05.2011 | 0,4344 | 84,02 | 0,52% | 2010 год |
21.09.2010 | 21.09.2010 | 1,67 | 94,94 | 1,76% | 9 месяцев 2010 |
07.05.2010 | 07.05.2010 | 2,1 | 68,61 | 3,06% | 2009 год |
14.04.2009 | 14.04.2009 | 2,91 | 36,33 | 8,02% | 2008 год |
22.04.2008 | 22.04.2008 | 3,88 | 56,09 | 6,92% | 2007 год |
27.04.2007 | 27.04.2007 | 2,96 | 84,4 | 3,51% | 2006 год |
05.05.2006 | 05.05.2006 | 3,72 | 70,35 | 5,28% | 2005 год |
06.05.2005 | 06.05.2005 | 2,97 | 45,96 | 6,47% | 2004 год |
11.05.2004 | 11.05.2004 | 3,25 | 46,25 | 7,03% | 2003 год |
15.06.2003 | 15.06.2003 | 1,27 | 2002 год | ||
14.04.2002 | 14.04.2002 | 0,9195 | 2001 год |
Полный список компаний Московской биржи доступен по ссылке.
Составление инвестиционного портфеля и правила инвестирования обсуждаем на учебных курсах
Подписчикам платного сервиса инвестиционных идей также доступны:
- Текущие идеи по акциям и сигналы (что когда покупать и что и когда продавать)
- Регулярные обзоры отчётов и важных корпоративных новостей
- Финансовые показатели компании: выручка, прибыль, EBITDA
- Мультипликаторы компании: P/E, ДД, P/B, P/S, EV/EBITDA, ЧД/EBITDA, ROE
- Сравнение компании с другими компаниями сектора
- Сравнение компании с другими компаниями российского рынка акций
- Еженедельные обзоры рыночной ситуации
Доступ к платному сервису возможен как напрямую (если вы опытный инвестор), так и вместе с обучающей программой (для начинающих инвесторов, если вы хотите научиться составлять портфель из наших идей).