Solidcore Resources — ведущий производитель золота в Казахстане, акции которого котируются на Международной бирже Астаны и Московской фондовой бирже.
Сводка по компании | |
---|---|
Тикер | POLY |
Полное название | Solidcore Resources |
Сектор | Горно-металлургический |
Основной собственник | Free-float (69,6%), Maaden International Investment LLC (29,7%) |
Дата начала торгов на Мосбирже | 17.06.2013 |
Цена акции, рублей | #N/A |
Лот, акций | 1 |
Рыночная капитализация, млрд рублей | #N/A |
P/E | #N/A |
Дивидендная доходность, % | #N/A |
Free-float | 70% |
Все прошлые дивидендные выплаты компании:
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период, по результатам которого начислены дивиденды |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 2023 год |
- | - | - | - | - | 2022 год |
- | - | - | - | - | 2021 год |
10.09.2021 | 08.09.2021 | 0,45$ | 1452,2 | 2,26% | 1 полугодие 2021 |
07.05.2021 | 05.05.2021 | 0,89$ | 1636 | 4,01% | 2020 год |
04.09.2020 | 02.09.2020 | 0,4$ | 1984 | 1,52% | 1 полугодие 2020 |
11.05.2020 | 06.05.2020 | 0,42$ | 1534,1 | 2,02% | 2019 год |
14.02.2020 | 12.02.2020 | 0,2$ | 1040,87 | 1,22% | специальные 2019 |
06.09.2019 | 04.09.2019 | 0,2$ | 971,6 | 1,35% | 1 полугодие 2019 |
10.05.2019 | 07.05.2019 | 0,31$ | 688 | 2,94% | 2018 год |
07.09.2018 | 05.09.2018 | 0,17$ | 556,5 | 2,14% | 1 полугодие 2018 |
11.05.2018 | 08.05.2018 | 0,3$ | 612,6 | 3,10% | 2017 год |
08.09.2017 | 06.09.2017 | 0,14$ | 673,9 | 1,20% | 1 полугодие 2017 |
05.05.2017 | 03.05.2017 | 0,18$ | 730,5 | 1,30% | 2016 год |
16.12.2016 | 14.12.2016 | 0,15$ | 632 | 1,45% | 3 квартал 2016 |
02.09.2016 | 31.08.2016 | 0,09$ | 914 | 0,64% | 1 полугодие 2016 |
17.05.2016 | 13.05.2016 | 0,13$ | 711 | 1,30% | 2015 год |
11.12.2015 | 09.12.2015 | 0,3$ | 559 | 3,72% | 3 квартал 2015 |
04.09.2015 | 02.09.2015 | 0,08$ | 488 | 0,99% | 1 полугодие 2015 |
01.05.2015 | 0,13$ | 2014 год | |||
19.12.2014 | 0,2$ | специальные 2014 | |||
05.09.2014 | 0,08$ | 1 полугодие 2014 | |||
02.05.2014 | 0,08$ | 2013 год | |||
06.09.2013 | 0,01$ | 1 полугодие 2013 | |||
17.05.2013 | 0,31$ | 2012 год | |||
14.12.2012 | 0,50$ | специальные 2012 | |||
18.05.2012 | 0,20$ | 2011 год |
Год | Период |
---|---|
2013 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2014 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2015 | 1 полугодие |
2016 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2017 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2018 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2019 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2020 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2021 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2022 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2023 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2024 | 1 полугодие |
Полный список компаний Московской биржи доступен по ссылке.
Составление инвестиционного портфеля и правила инвестирования обсуждаем на учебных курсах.
Подписчикам платного сервиса инвестиционных идей также доступны:
- Текущие идеи по акциям и сигналы (что когда покупать и что и когда продавать)
- Регулярные обзоры отчётов и важных корпоративных новостей
- Финансовые показатели компании: выручка, прибыль, EBITDA
- Мультипликаторы компании: P/E, ДД, P/B, P/S, EV/EBITDA, ЧД/EBITDA, ROE
- Сравнение компании с другими компаниями сектора
- Сравнение компании с другими компаниями российского рынка акций
- Еженедельные обзоры рыночной ситуации
Доступ к платному сервису возможен как напрямую (если вы опытный инвестор), так и вместе с обучающей программой (для начинающих инвесторов, если вы хотите научиться составлять портфель из наших идей).