ФосАгро — один из крупнейших в мире производителей фосфоросодержащих минеральных удобрений. Компания специализируется на выпуске готовых фосфорных удобрений и высокосортного фосфатного сырья, а также производит кормовые фосфаты, аммиак, азотные удобрения. Добыча сырья осуществляется на территории европейской части России. Крупнейшим акционером компании является Андрей Гурьев.
Сводка по компании | |
---|---|
Тикер | PHOR |
Полное название | ПАО "ФосАгро" |
Сектор | Химическая промышленность |
Основной собственник | Семья Гуриевых |
Дата начала торгов на Мосбирже | 18.07.2011 |
Цена акции, рублей | 5814,00 |
Лот, акций | 1 |
Рыночная капитализация, млрд рублей | 753 |
P/E | 8,0 |
Дивидендная доходность, % | 9,5% |
Free-float | 31% |
Все дивидендные выплаты компании ФосАгро:
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период выплаты |
---|---|---|---|---|---|
22.12.2024 | 19.12.2024 | 126 | 5847 | 2,15% | 9 месяцев 2024 |
22.09.2024 | 19.09.2024 | 117 | 5187 | 2,26% | 1 полугодие 2024 |
11.07.2024 | 10.07.2024 | 15 | 5620 | 0,27% | 1 квартал 2024 |
11.07.2024 | 10.07.2024 | 294 | 5620 | 5,23% | 4 квартал 2023 |
25.12.2023 | 22.12.2023 | 291 | 6868 | 4,24% | 9 месяцев 2023 |
- | - | - | - | - | 1 полугодие 2023 |
11.07.2023 | 07.07.2023 | 264 | 7391 | 3,57% | 1 квартал 2023 |
04.04.2023 | 31.03.2023 | 465 | 7504 | 6,20% | 2022 год |
19.12.2022 | 15.12.2022 | 318 | 6260 | 5,08% | 9 месяцев 2022 |
03.10.2022 | 29.09.2022 | 780 | 6911 | 11,29% | 1 полугодие 2022 |
- | - | - | - | - | 4 квартал 2021 |
20.12.2021 | 16.12.2021 | 234 | 5895 | 3,97% | 3 квартал 2021 |
24.09.2021 | 22.09.2021 | 156 | 5145 | 3,03% | 2 квартал 2021 |
05.07.2021 | 01.07.2021 | 105 | 4890 | 2,15% | 1 квартал 2021 |
07.06.2021 | 03.06.2021 | 63 | 4717 | 1,34% | 4 квартал 2020 |
25.12.2020 | 23.12.2020 | 123 | 3269 | 3,76% | 3 квартал 2020 |
15.10.2020 | 13.10.2020 | 33 | 2831 | 1,17% | 2 квартал 2020 |
06.07.2020 | 02.07.2020 | 78 | 2626 | 2,97% | 1 квартал 2020 |
02.06.2020 | 29.05.2020 | 18 | 2788 | 0,65% | 4 квартал 2019 |
04.02.2020 | 31.01.2020 | 48 | 2469 | 1,94% | 3 квартал 2019 |
15.10.2019 | 11.10.2019 | 54 | 2504 | 2,16% | 2 квартал 2019 |
10.07.2019 | 08.07.2019 | 72 | 2501 | 2,88% | 1 квартал 2019 |
10.06.2019 | 06.06.2019 | 51 | 2448 | 2,08% | 4 квартал 2018 |
04.02.2019 | 31.01.2019 | 72 | 2583 | 2,79% | 3 квартал 2018 |
12.10.2018 | 10.10.2018 | 45 | 2493 | 1,81% | 2 квартал 2018 |
23.07.2018 | 19.07.2018 | 24 | 2328 | 1,03% | 1 квартал 2018 |
13.06.2018 | 09.06.2018 | 15 | 2300 | 0,65% | 4 квартал 2017 |
12.03.2018 | 07.03.2018 | 21 | 2440 | 0,86% | 3 квартал 2017 |
13.10.2017 | 11.10.2017 | 24 | 2378 | 1,01% | 2 квартал 2017 |
17.07.2017 | 13.07.2017 | 21 | 2361 | 0,89% | 1 квартал 2017 |
13.06.2017 | 08.06.2017 | 30 | 2260 | 1,33% | 4 квартал 2016 |
27.01.2017 | 25.01.2017 | 39 | 2548 | 1,53% | 3 квартал 2016 |
14.10.2016 | 12.10.2016 | 33 | 2446 | 1,35% | 2 квартал 2016 |
10.08.2016 | 08.08.2016 | 63 | 2721 | 2,32% | 1 квартал 2016 |
11.06.2016 | 08.06.2016 | 57 | 2745 | 2,08% | 4 квартал 2015 |
26.01.2016 | 22.01.2016 | 63 | 2863 | 2,20% | 3 квартал 2015 |
17.10.2015 | 14.10.2015 | 57 | 2495 | 2,28% | 2 квартал 2015 |
25.07.2015 | 22.07.2015 | 48 | 2350 | 2,04% | 1 квартал 2015 |
19.06.2015 | 17.06.2015 | 15 | 2044 | 0,73% | 2014 год |
11.01.2015 | 06.01.2015 | 20 | 1855 | 1,08% | 9 месяцев 2014 |
29.09.2014 | 25.09.2014 | 25 | 1335 | 1,87% | 1 полугодие 2014 |
24.06.2014 | 20.06.2014 | 19,3 | 1237,8 | 1,56% | 2013 год |
06.09.2013 | 06.09.2013 | 15,45 | 944,9 | 1,64% | 1 полугодие 2013 |
22.04.2013 | 22.04.2013 | 19,9 | 1252,6 | 1,59% | 2012 год |
23.11.2012 | 23.11.2012 | 25 | 1357 | 1,84% | 9 месяцев 2012 |
22.08.2012 | 22.08.2012 | 38 | 1300 | 2,92% | 1 полугодие 2012 |
18.04.2012 | 18.04.2012 | 32,5 | 964,9 | 3,37% | 2011 год |
Полный список компаний Московской биржи доступен по ссылке.
Составление инвестиционного портфеля и правила инвестирования обсуждаем на учебных курсах
Подписчикам платного сервиса инвестиционных идей также доступны:
- Текущие идеи по акциям и сигналы (что когда покупать и что и когда продавать)
- Регулярные обзоры отчётов и важных корпоративных новостей
- Финансовые показатели компании: выручка, прибыль, EBITDA
- Мультипликаторы компании: P/E, ДД, P/B, P/S, EV/EBITDA, ЧД/EBITDA, ROE
- Сравнение компании с другими компаниями сектора
- Сравнение компании с другими компаниями российского рынка акций
- Еженедельные обзоры рыночной ситуации
Доступ к платному сервису возможен как напрямую (если вы опытный инвестор), так и вместе с обучающей программой (для начинающих инвесторов, если вы хотите научиться составлять портфель из наших идей).