Лензолото — крупная российская золотодобывающая компания, осуществляющая деятельность преимущественно на территории Иркутской области. Основным акционером компании является компания Полюс — крупнейшая золотодобывающая компания России.
Файл удален.
Возможные причины ошибки: указан неверный URL, либо файл удален владельцем.
Работать с Google Диском легко и приятно.
Создавайте текстовые документы, таблицы, презентации и многое другое, храните их в Интернете и отправляйте другим пользователям.
Подробности на drive.google.com/start/apps.
Все дивидендные выплаты компании Лензолото:
Акции обыкновенные (ао)
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период, по результатам которого начислены дивиденды |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0,00% | ||
22.08.2013 | 22.08.2013 | 1764,11 | 7300 | 24,17% | 1 полугодие 2013 года |
23.08.2012 | 23.08.2012 | 1158,17 | 6000 | 19,35% | 1 полугодие 2012 |
23.11.2011 | 23.11.2011 | 1100 | 5769,5 | 19,06% | |
17.05.2011 | 17.05.2011 | 584,19 | 3711,6 | 15,74% | |
06.08.2010 | 06.08.2010 | 340,41 | 1279,72 | 26,59% |
Акции привилегированные (ап)
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | |
---|---|---|---|---|---|
09.07.2018 | 05.07.2018 | 8,71 | 2790 | 0,31% | 2017 год |
11.07.2017 | 07.07.2017 | 34,18 | 3710 | 0,92% | 2016 год |
11.07.2016 | 07.07.2016 | 690,15 | 5420 | 12,73% | 2015 год |
10.07.2015 | 08.07.2015 | 18,92 | 2110 | 0,90% | 2014 год |
18.07.2014 | 16.07.2014 | 4,78 | 1814 | 0,26% | 2013 год |
22.08.2013 | 22.08.2013 | 433,72 | 2006 | 21,62% | 1 полугодие 2013 года |
08.05.2013 | 08.05.2013 | 5,4 | 1699,4 | 0,32% | 2012 год |
23.08.2012 | 23.08.2012 | 281,56 | 1839,6 | 15,31% | 1 полугодие 2012 года |
30.04.2012 | 30.04.2012 | 1,7 | 1539 | 0,11% | |
23.11.2011 | 23.11.2011 | 276,5 | 1717 | 16,10% | |
17.05.2011 | 17.05.2011 | 142 | 1285 | 11,05% | |
06.08.2010 | 06.08.2010 | 98,5 | 835 | 11,80% | |
20.05.2010 | 20.05.2010 | 3,15 | 1024 | 0,31% | |
21.05.2009 | 21.05.2009 | 29 | |||
23.05.2008 | 23.05.2008 | 1 | |||
17.05.2007 | 17.05.2007 | 1 | |||
05.05.2006 | 05.05.2006 | 56,72 |
Отчётность компании:
Год | Период |
---|---|
2012 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2013 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2014 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2015 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2016 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2017 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2018 | 1 полугодие |
Полный список компаний Московской биржи доступен по ссылке.
Составление инвестиционного портфеля и правила инвестирования обсуждаем на учебных курсах
Подписчикам платного сервиса инвестиционных рекомендаций также доступны:
- Текущие рекомендации по акциям и сигналы (что когда покупать и что и когда продавать)
- Регулярные обзоры отчётов и важных корпоративных новостей
- Финансовые показатели компании: выручка, прибыль, EBITDA
- Мультипликаторы компании: P/E, ДД, P/B, P/S, EV/EBITDA, ЧД/EBITDA, ROE
- Сравнение компании с другими компаниями сектора
- Сравнение компании с другими компаниями российского рынка акций
- Еженедельные обзоры рыночной ситуации
Доступ к платному сервису возможен как напрямую (если вы опытный инвестор), так и вместе с обучающей программой (для начинающих инвесторов, если вы хотите научиться составлять портфель из наших рекомендаций).