Лукойл — одна из крупнейших нефтяных компаний мира, занимающаяся разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, продажей нефти, газа и нефтепродуктов. Осуществляет основную добычу и переработку на территории Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Южного федеральных округов, поставляет свою продукцию на внутренний рынок, в страны СНГ и Европы, а также в США, обладает обширной сетью авто-заправочных станций. Крупнейшими конечными бенефициарами компании являются Вагит Алекперов и Леонид Федун.
Статьи про акции Лукойла на нашем сайте:
Инвестиционные новости №3: Лукойл, Мосбиржа, Система, Сургутнефтегаз, МТС, Uber, Saudi Aramco
Лукойл обогнал по стоимости Газпром! Почему растут акции Лукойла?
Сводка по компании | |
---|---|
Тикер | LKOH |
Полное название | ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" |
Сектор | Нефтегаз |
Основной собственник | Менеджмент (Алекперов, Федун и др.) |
Дата начала торгов на Мосбирже | 20.08.2004 |
Цена акции, рублей | 6837,00 |
Лот, акций | 1 |
Рыночная капитализация, млрд рублей | 4737 |
P/E | 4,0 |
Дивидендная доходность, % | 13,8% |
Free-float | 55% |
Все дивидендные выплаты компании Лукойл:
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период, по итогам которого начислены дивиденды |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 06.05.2024 | 498 | 8026,5 | 6,20% | 2023 год |
17.12.2023 | 14.12.2023 | 447 | 6860 | 6,52% | 9 месяцев 2023 |
05.06.2023 | 01.06.2023 | 438 | 5684 | 7,71% | 2022 год |
21.12.2022 | 19.12.2022 | 256 | 4625 | 5,54% | 9 месяцев 2022 |
21.12.2022 | 19.12.2022 | 537 | 4625 | 11,61% | нераспределенная прибыль 2021 года |
21.12.2021 | 17.12.2021 | 340 | 6670 | 5,10% | 9 месяцев 2021 |
05.07.2021 | 01.07.2021 | 213 | 6996,5 | 3,04% | 2020 год |
18.12.2020 | 16.12.2020 | 46 | 5174 | 0,89% | 9 месяцев 2020 |
10.07.2020 | 08.07.2020 | 350 | 5457 | 6,41% | 2019 год |
20.12.2019 | 18.12.2019 | 192 | 6250,5 | 3,07% | 9 месяцев 2019 |
09.07.2019 | 05.07.2019 | 155 | 5460 | 2,84% | 2018 год |
21.12.2018 | 19.12.2018 | 95 | 4910 | 1,93% | 9 месяцев 2018 |
11.07.2018 | 09.07.2018 | 130 | 4452 | 2,92% | 2017 год |
22.12.2017 | 20.12.2017 | 85 | 3373 | 2,52% | 9 месяцев 2017 |
10.07.2017 | 06.07.2017 | 120 | 2985 | 4,02% | 2016 год |
23.12.2016 | 21.12.2016 | 75 | 3439 | 2,18% | 9 месяцев 2016 |
12.07.2016 | 08.07.2016 | 112 | 2788 | 4,02% | 2015 год |
24.12.2015 | 22.12.2015 | 65 | 2327 | 2,79% | 9 месяцев 2015 |
14.07.2015 | 10.07.2015 | 94 | 2465 | 3,81% | 2014 год |
26.12.2014 | 24.12.2014 | 60 | 2236 | 2,68% | 9 месяцев 2014 |
15.07.2014 | 11.07.2014 | 60 | 2105 | 2,85% | 2013 год |
15.08.2013 | 15.08.2013 | 50 | 2050 | 2,44% | 1 полугодие 2013 |
13.05.2013 | 13.05.2013 | 50 | 1943 | 2,57% | 2012 год |
12.11.2012 | 12.11.2012 | 40 | 1920 | 2,08% | 9 месяцев 2012 |
11.05.2012 | 11.05.2012 | 75 | 1736 | 4,32% | 2011 год |
06.05.2011 | 06.05.2011 | 59 | 1863 | 3,17% | 2010 год |
07.05.2010 | 07.05.2010 | 52 | 1600 | 3,25% | 2009 год |
08.05.2009 | 08.05.2009 | 50 | 1627 | 3,07% | 2008 год |
08.05.2008 | 08.05.2008 | 42 | 2382 | 1,76% | 2007 год |
11.05.2007 | 11.05.2007 | 38 | 1913 | 1,99% | 2006 год |
11.05.2006 | 11.05.2006 | 33 | 2502 | 1,32% | 2005 год |
12.05.2005 | 12.05.2005 | 28 | 916 | 3,05% | 2004 год |
07.05.2004 | 07.05.2004 | 24 | 821 | 2,92% | 2003 год |
12.05.2003 | 12.05.2003 | 19,5 | 542,5 | 3,59% | 2002 год |
08.05.2002 | 08.05.2002 | 15 | 542,4 | 2,77% | 2001 год |
Полный список компаний Московской биржи доступен по ссылке.
Составление инвестиционного портфеля и правила инвестирования обсуждаем на учебных курсах
Подписчикам платного сервиса инвестиционных идей также доступны:
- Текущие идеи по акциям и сигналы (что когда покупать и что и когда продавать)
- Регулярные обзоры отчётов и важных корпоративных новостей
- Финансовые показатели компании: выручка, прибыль, EBITDA
- Мультипликаторы компании: P/E, ДД, P/B, P/S, EV/EBITDA, ЧД/EBITDA, ROE
- Сравнение компании с другими компаниями сектора
- Сравнение компании с другими компаниями российского рынка акций
- Еженедельные обзоры рыночной ситуации
Доступ к платному сервису возможен как напрямую (если вы опытный инвестор), так и вместе с обучающей программой (для начинающих инвесторов, если вы хотите научиться составлять портфель из наших идей).