Globaltrans — крупный российский оператор грузовых железнодорожных перевозок. Оказывает компаниям услуги по транспортировке металлургических грузов, нефтепродуктов и нефти, угля, строительных материалов и других товаров по железным дорогам. Владеет большим парком железнодорожных вагонов, использует их для перевозок грузов, платя РЖД за пользование инфраструктурой.
Акции компании уже давно торгуются на Лондонской бирже, осенью 2020 они получили вторичный листинг и на Московской бирже, где доступны для покупки всем желающим. Компания не имеет одного контролирующего акционера: крупными пакетами владеют 5 основателей, а большая часть акций находится в свободном обращении.
Сводка по компании | |
---|---|
Тикер | GLTR |
Полное название | Globaltrans Investment PLC |
Сектор | Транспорт |
Основной собственник | Aqniet Capital LLP (Казахстан) |
Дата начала торгов на Мосбирже | 28.10.2020 |
Цена акции, рублей | 494,15 |
Лот, акций | 10 |
Рыночная капитализация, млрд рублей | 88 |
P/E | 2,3 |
Дивидендная доходность, % | 0,0% |
Free-float | 56% |
Все дивидендные выплаты компании Globaltrans:
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период, по результатам которого начислены дивиденды |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 2023 год |
- | - | - | - | - | 2022 год |
- | - | - | - | - | 2021 год |
07.09.2021 | 03.09.2021 | 22,5 | 599,95 | 3,75% | 1 полугодие 2021 |
29.04.2021 | 27.04.2021 | 28 | 487 | 5,75% | 2020 год |
08.09.2020 | 03.09.2020 | 46,55 | 489,2 | 9,52% | 1 полугодие 2020 |
30.04.2020 | 28.04.2020 | 46,55 | 467,04 | 9,97% | 2019 год |
09.09.2019 | 05.09.2019 | 46,55 | 604,91 | 7,70% | 1 полугодие 2019 |
18.04.2019 | 16.04.2019 | 46,5 | 665,24 | 6,99% | 2018 год |
04.09.2018 | 31.08.2018 | 45,9 | 742,6 | 6,18% | 1 полугодие 2018 |
23.04.2018 | 19.04.2018 | 44,85 | 714,19 | 6,28% | 2017 год |
05.09.2017 | 01.09.2017 | 44,8 | 580,67 | 7,72% | 1 полугодие 2017 |
24.04.2017 | 20.04.2017 | 39,2 | 443,57 | 8,84% | 2016 год |
28.04.2016 | 26.04.2016 | 12,41 | 275,29 | 4,51% | 2015 год |
28.04.2014 | 23.04.2014 | 22,28 | 346,1 | 6,44% | 2013 год |
19.04.2013 | 16.04.2013 | 22,2 | 464,95 | 4,77% | 2012 год |
Примечание: котировки в период до старта торгов на Мосбирже переведены в рубли по курсу на даты отсечек.
Отчётность компании:
Полный список компаний Московской биржи доступен по ссылке.
Составление инвестиционного портфеля и правила инвестирования обсуждаем на учебных курсах
Подписчикам платного сервиса инвестиционных идей также доступны:
- Текущие идеи по акциям и сигналы (что когда покупать и что и когда продавать)
- Регулярные обзоры отчётов и важных корпоративных новостей
- Финансовые показатели компании: выручка, прибыль, EBITDA
- Мультипликаторы компании: P/E, ДД, P/B, P/S, EV/EBITDA, ЧД/EBITDA, ROE
- Сравнение компании с другими компаниями сектора
- Сравнение компании с другими компаниями российского рынка акций
- Еженедельные обзоры рыночной ситуации
Доступ к платному сервису возможен как напрямую (если вы опытный инвестор), так и вместе с обучающей программой (для начинающих инвесторов, если вы хотите научиться составлять портфель из наших идей).