Русагро — один из крупнейших агрохолдингов России, сельскохозяйственная компания, занимающаяся производством сахара, свиноводством, растениеводством и масложировым бизнесом. Владельцем основной части акций компании является семья Вадима Мошковича.
Сводка по компании | |
|---|---|
| Тикер | RAGR |
| Полное название | Публичное акционерное общество "Группа "Русагро" |
| Сектор | Сельское хозяйство |
| Основной собственник | Семья Вадима Мошковича |
| Дата начала торгов на Мосбирже | 01.12.2014 |
| Цена акции, рублей | #N/A |
| Лот, акций | 1 |
| Рыночная капитализация, млрд рублей | #N/A |
| P/E | #N/A |
| Дивидендная доходность, % | #N/A |
| Free-float | 20% |
Все дивидендные выплаты компании Русагро:
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период, по результатам которого начислены дивиденды |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 2023 год |
| - | - | - | - | - | 2022 год |
| - | - | - | - | - | 2021 год |
| 10.09.2021 | 08.09.2021 | $0,89 | 1209,4 | 5,36% | 1 полугодие 2021 |
| 16.04.2021 | 14.04.2021 | $1,04 | 928 | 8,50% | 2020 год |
| 18.09.2020 | 16.09.2020 | $0,19 | 738,6 | 1,94% | 1 полугодие 2020 |
| 17.04.2020 | 15.04.2020 | $0,32 | 613,2 | 3,45% | 2019 год |
| 13.09.2019 | 11.09.2019 | $0,19 | 734 | 1,70% | 1 полугодие 2019 |
| 26.04.2019 | 24.04.2019 | $0,39 | 757 | 3,33% | 2018 год |
| 14.09.2018 | 12.09.2018 | $0,12 | 723 | 1,06% | 1 полугодие 2018 |
| 13.04.2018 | 11.04.2018 | $0,29 | 637 | 2,60% | 2017 год |
| 14.09.2017 | 12.09.2017 | $0,23 | 712 | 1,87% | 1 полугодие 2017 |
| 13.04.2017 | 11.04.2017 | $0,58 | 716 | 4,52% | 2016 год |
| 23.09.2016 | 21.09.2016 | $0,23 | 846 | 1,71% | 1 полугодие 2016 |
| 27.05.2016 | 25.05.2016 | $0,58 | 887 | 4,22% | 2015 год |
| 02.10.2015 | 30.09.2015 | $0,23 | 555 | 2,54% | 1 полугодие 2015 |
| 22.05.2015 | 20.05.2015 | $0,47 | 2014 год | ||
| 03.10.2014 | 01.10.2014 | $0,46 | 1 полугодие 2014 |
| Год | Период |
|---|---|
| 2012 | год |
| 2013 | год |
| 2014 | год |
| 2015 | год |
| 2016 | год |
| 2017 | год |
| 2018 | 1 квартал |
| 2 квартал | |
| 3 квартал | |
| 4 квартал и год | |
| 2019 | 1 квартал |
| 2 квартал | |
| 3 квартал | |
| 4 квартал и год | |
| 2020 | 1 квартал |
| 2 квартал | |
| 3 квартал | |
| 4 квартал и год | |
| 2021 | 1 квартал |
| 2 квартал | |
| 3 квартал | |
| 4 квартал и год | |
| 2022 | 1 квартал |
| 2 квартал | |
| 3 квартал | |
| 4 квартал и год | |
| 2023 | 1 квартал |
| 2 квартал | |
| 3 квартал | |
| 4 квартал и год | |
| 2024 | 1 квартал |
| 2 квартал | |
| 3 квартал | |
| 4 квартал и год | |
| 2025 | 1 полугодие |
Полный список компаний Московской биржи доступен по ссылке.
Составление инвестиционного портфеля и правила инвестирования обсуждаем на учебных курсах
Подписчикам платного сервиса инвестиционных идей также доступны:
- Текущие идеи по акциям и сигналы (что когда покупать и что и когда продавать)
- Регулярные обзоры отчётов и важных корпоративных новостей
- Финансовые показатели компании: выручка, прибыль, EBITDA
- Мультипликаторы компании: P/E, ДД, P/B, P/S, EV/EBITDA, ЧД/EBITDA, ROE
- Сравнение компании с другими компаниями сектора
- Сравнение компании с другими компаниями российского рынка акций
- Еженедельные обзоры рыночной ситуации
Доступ к платному сервису возможен как напрямую (если вы опытный инвестор), так и вместе с обучающей программой (для начинающих инвесторов, если вы хотите научиться составлять портфель из наших идей).