Аэрофлот — крупнейший авиаперевозчик России, одна из крупнейших авиакомпаний Европы. Помимо Аэрофлота, в Группу Аэрофлот входят компании Россия, Аврора и лоукостер Победа. Компания участвует во всех сегментах рынка внутренних и международных авиаперевозок. Владельцем контрольного пакета акций компании является государство.
Статьи про акции Аэрофлота на нашем сайте:
Акции Аэрофлота: почему опасно шортить?
Инвестиционные новости №1 (15.09.2019): Сбербанк, ВТБ, Нефть, WeWork, Победа, Аэрофлот, Яндекс
Кейс: Аэрофлот (как мы вовремя одумались)
Сводка по компании | |
---|---|
Тикер | AFLT |
Полное название | ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" |
Сектор | Транспорт |
Основной собственник | Государство |
Дата начала торгов на Мосбирже | 13.02.2004 |
Цена акции, рублей | 49,04 |
Лот, акций | 10 |
Рыночная капитализация, млрд рублей | 195 |
P/E | 1,3 |
Дивидендная доходность, % | 0,0% |
Free-float | 25% |
Все дивидендные выплаты компании Аэрофлот:
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период, по результатам которого начислены дивиденды |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 2023 год |
- | - | - | - | - | 2022 год |
- | - | - | - | - | 2021 год |
- | - | - | - | - | 2020 год |
- | - | - | - | - | 2019 год |
05.07.2019 | 03.07.2019 | 2,6877 | 104,6 | 2,57% | 2018 год |
06.07.2018 | 04.07.2018 | 12,81 | 140 | 9,15% | 2017 год |
14.07.2017 | 12.07.2017 | 17,48 | 225 | 7,77% | 2016 год |
08.07.2014 | 04.07.2014 | 2,5 | 57,3 | 4,36% | 2013 год |
06.05.2013 | 06.05.2013 | 1,16 | 52,85 | 2,20% | 2012 год |
10.05.2012 | 10.05.2012 | 1,81 | 46,1 | 3,92% | 2011 год |
11.05.2011 | 11.05.2011 | 1,09 | 68,8 | 1,58% | 2010 год |
04.05.2010 | 04.05.2010 | 0,3497 | 59,81 | 0,58% | 2009 год |
05.05.2009 | 05.05.2009 | 0,1818 | 35 | 0,52% | 2008 год |
05.05.2008 | 05.05.2008 | 1,37 | 103 | 1,33% | 2007 год |
07.05.2007 | 07.05.2007 | 1,29 | 74,95 | 1,72% | 2006 год |
29.04.2006 | 29.04.2006 | 0,82 | 59,22 | 1,38% | 2005 год |
30.04.2005 | 30.04.2005 | 0,7 | 41,35 | 1,70% | 2004 год |
19.04.2004 | 19.04.2004 | 0,43 | 29 | 1,48% | 2003 год |
07.03.2003 | 07.03.2003 | 0,29 | 11,5 | 2,52% | 2002 год |
05.04.2002 | 05.04.2002 | 0,06 | 12,26 | 0,49% | 2001 год |
Полный список компаний Московской биржи доступен по ссылке.
Составление инвестиционного портфеля и правила инвестирования обсуждаем на учебных курсах
Подписчикам платного сервиса инвестиционных идей также доступны:
- Текущие идеи по акциям и сигналы (что когда покупать и что и когда продавать)
- Финансовые показатели компании: выручка, прибыль, EBITDA
- Мультипликаторы компании: P/E, ДД, P/B, P/S, EV/EBITDA, ЧД/EBITDA, ROE
- Сравнение компании с другими компаниями сектора
- Сравнение компании с другими компаниями российского рынка акций
- Еженедельные обзоры рыночной ситуации
Доступ к платному сервису возможен как напрямую (если вы опытный инвестор), так и вместе с обучающей программой (для начинающих инвесторов, если вы хотите научиться составлять портфель из наших идей).