VEON – это международный телекоммуникационный холдинг, представленный в 9 странах под брендами Beeline, Jazz, Kyivstar, Djezzy, Izi, Toffee и Banglaink. Ключевым активом компании выступает российское ПАО «Вымпелком».
Предоставьте Google Таблицы доступ к нужным файлам cookie
Невозможно получить доступ к этому контенту, пока нужные файлы cookie отключены
Войдите в свой аккаунт Google.
Чтобы получить доступ к контенту, войдите в аккаунт
Нет доступа к аккаунту Google
Не удалось получить доступ к этому контенту. Попробуйте войти в свой аккаунт Google или разрешите доступ к файлам cookie.
Все дивидендные выплаты компании VEON:
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды, $ | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период, по результатам которого начислены дивиденды |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 2020 год |
27.02.2020 | 25.02.2020 | 0,15 | 2,24 | 6,7% | 2019 год |
14.08.2019 | 12.08.2019 | 0,13 | 2,78 | 4,7% | промежуточные |
08.03.2019 | 06.03.2019 | 0,17 | 2,5 | 6,8% | 2018 год |
14.08.2018 | 10.08.2018 | 0,12 | 2,8 | 4,3% | промежуточные |
05.03.2018 | 01.03.2018 | 0,17 | 3,02 | 5,6% | 2017 год |
14.08.2017 | 10.08.2017 | 0,11 | 3,96 | 2,8% | промежуточные |
30.03.2017 | 28.03.2017 | 0,195 | 3,92 | 5,0% | 2016 год |
18.11.2016 | 16.11.2016 | 0,035 | 3,32 | 1,1% | промежуточные |
23.11.2015 | 19.11.2015 | 0,035 | 3,64 | 1,0% | 2015 год |
24.11.2014 | 20.11.2014 | 0,035 | 5,8 | 0,6% | |
18.11.2013 | 14.11.2013 | 0,45 | 12,47 | 3,6% | |
29.04.2013 | 25.04.2013 | 1,14 | 11,53 | 9,9% | |
27.12.2012 | 25.12.2012 | 0,8 | 10,55 | 7,6% | |
01.06.2012 | 30.05.2012 | 0,35 | 7,54 | 4,6% | |
01.12.2011 | 29.11.2011 | 0,45 | 11,38 | 4,0% | |
01.06.2011 | 30.05.2011 | 0,15 | 13,79 | 1,1% | |
17.03.2011 | 15.03.2011 | 0,19 | 13,96 | 1,4% | |
29.11.2010 | 25.11.2010 | 0,46 | 15,39 | 3,0% |
Отчётность компании:
Полный список компаний Московской биржи доступен по ссылке.
Составление инвестиционного портфеля и правила инвестирования обсуждаем на учебных курсах
Подписчикам платного сервиса инвестиционных идей также доступны:
- Текущие идеи по акциям и сигналы (что когда покупать и что и когда продавать)
- Регулярные обзоры отчётов и важных корпоративных новостей
- Финансовые показатели компании: выручка, прибыль, EBITDA
- Мультипликаторы компании: P/E, ДД, P/B, P/S, EV/EBITDA, ЧД/EBITDA, ROE
- Сравнение компании с другими компаниями сектора
- Сравнение компании с другими компаниями российского рынка акций
- Еженедельные обзоры рыночной ситуации
Доступ к платному сервису возможен как напрямую (если вы опытный инвестор), так и вместе с обучающей программой (для начинающих инвесторов, если вы хотите научиться составлять портфель из наших идей).