ММК — один из крупнейших мировых производителей стали. Компания осуществляет полный производственный цикл от подготовки железной руды до выпуска готовой продукции, производит прокатную продукцию и различные металлические изделия. Основные производственные мощности расположены в Челябинской области. Основным акционером компании является Виктор Рашников.
Кейс заработка на акциях ММК в рамках нашего сервиса инвестиционных идей
Кейс: +20% за месяц на акциях ММК
Статьи про акции ММК на нашем сайте:
Белоусов наносит удар по российским акциям! (ММК, НЛМК, Северсталь, Норникель, Мечел)
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
Все дивидендные выплаты компании ММК:
| Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период, по результатам которого начислены дивиденды | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 2024 год | 
| 17.10.2024 | 16.10.2024 | 2,494 | 44,28 | 5,63% | 1 полугодие 2024 | 
| 10.06.2024 | 07.06.2024 | 2,752 | 56,68 | 4,86% | 2023 год | 
| - | - | - | - | - | 2022 год | 
| - | - | - | - | - | 4 квартал 2021 | 
| 13.01.2022 | 11.01.2022 | 2,663 | 69,96 | 3,81% | 3 квартал 2021 | 
| 27.09.2021 | 23.09.2021 | 3,53 | 76,89 | 4,59% | 2 квартал 2021 | 
| 17.06.2021 | 15.06.2021 | 1,795 | 67 | 2,68% | 1 квартал 2021 | 
| 17.06.2021 | 15.06.2021 | 0,945 | 67 | 1,41% | 4 квартал 2020 | 
| 14.01.2021 | 12.01.2021 | 2,391 | 57,81 | 4,14% | 3 квартал 2020 | 
| 23.09.2020 | 21.09.2020 | 0,607 | 39,51 | 1,54% | 1 полугодие 2020 | 
| 17.06.2020 | 15.06.2020 | 1,507 | 40,55 | 3,72% | 4 квартал 2019 | 
| 15.01.2020 | 13.01.2020 | 1,65 | 44,61 | 3,70% | 3 квартал 2019 | 
| 15.10.2019 | 11.10.2019 | 0,69 | 37,61 | 1,83% | 2 квартал 2019 | 
| 20.06.2019 | 18.06.2019 | 1,488 | 47 | 3,17% | 1 квартал 2019 | 
| 11.06.2019 | 07.06.2019 | 1,398 | 45,6 | 3,07% | 4 квартал 2018 | 
| 18.12.2018 | 14.12.2018 | 2,114 | 46,725 | 4,52% | 3 квартал 2018 | 
| 09.10.2018 | 05.10.2018 | 1,589 | 51,8 | 3,07% | 2 квартал 2018 | 
| 25.06.2018 | 21.06.2018 | 0,801 | 45,295 | 1,77% | 1 квартал 2018 | 
| 13.06.2018 | 09.06.2018 | 0,806 | 48,845 | 1,65% | 2017 год | 
| 19.12.2017 | 15.12.2017 | 1,11 | 44,1 | 2,52% | 9 месяцев 2017 | 
| 10.10.2017 | 06.10.2017 | 0,869 | 44,605 | 1,95% | 1 полугодие 2017 | 
| 06.06.2017 | 02.06.2017 | 1,24 | 30,9 | 4,02% | 2016 год | 
| 11.10.2016 | 07.10.2016 | 0,72 | 29,545 | 2,44% | 1 полугодие 2016 | 
| 07.06.2016 | 03.06.2016 | 0,31 | 25,345 | 1,22% | 2015 год | 
| 09.10.2015 | 07.10.2015 | 0,58 | 21,239 | 2,73% | 1 полугодие 2015 | 
| 23.12.2014 | 18.12.2014 | 0,58 | 12,599 | 4,60% | 9 месяцев 2014 | 
| 23.11.2012 | 23.11.2012 | 0,28 | 10,825 | 2,59% | 9 месяцев 2012 | 
| 04.04.2011 | 04.04.2011 | 0,33 | 32,259 | 1,02% | 2010 год | 
| 02.04.2010 | 02.04.2010 | 0,37 | 29,71 | 0,01% | 2009 год | 
| 21.07.2008 | 21.07.2008 | 0,382 | 29,16 | 1,31% | 1 полугодие 2008 | 
| 07.03.2008 | 07.03.2008 | 0,502 | 28,611 | 1,75% | 2007 год | 
| 16.07.2007 | 16.07.2007 | 0,418 | 30,099 | 1,39% | 1 полугодие 2007 | 
| 13.10.2006 | 13.10.2006 | 0,91 | 21,5 | 4,23% | 9 месяцев 2006 | 
| 14.07.2006 | 14.07.2006 | 0,815 | 19,221 | 4,24% | 1 полугодие 2006 | 
| 07.04.2006 | 07.04.2006 | 0,593 | 21 | 2,82% | 1 квартал 2006 | 
| 07.04.2006 | 07.04.2006 | 0,532 | 21 | 2,53% | 2005 год | 
| 14.10.2005 | 14.10.2005 | 0,667 | 
Полный список компаний Московской биржи доступен по ссылке.
Составление инвестиционного портфеля и правила инвестирования обсуждаем на учебных курсах
Подписчикам платного сервиса инвестиционных идей также доступны:
- Текущие идеи по акциям и сигналы (что когда покупать и что и когда продавать)
- Регулярные обзоры отчётов и важных корпоративных новостей
- Финансовые показатели компании: выручка, прибыль, EBITDA
- Мультипликаторы компании: P/E, ДД, P/B, P/S, EV/EBITDA, ЧД/EBITDA, ROE
- Сравнение компании с другими компаниями сектора
- Сравнение компании с другими компаниями российского рынка акций
- Еженедельные обзоры рыночной ситуации
Доступ к платному сервису возможен как напрямую (если вы опытный инвестор), так и вместе с обучающей программой (для начинающих инвесторов, если вы хотите научиться составлять портфель из наших идей).
