Сургутнефтегаз — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, переработкой нефти и газа, производством нефтепродуктов, продуктов нефте- и газохимии, сбытом собственной продукции и производством электроэнергии. Основную добычу компания осуществляет в северных регионах страны, основной сбыт осуществляется в северо-западные регионы России. Конечные собственники основной части акций компании неизвестны.
Статьи про акции Сургутнефтегаза на нашем сайте:
Инвестиционные новости №3: Лукойл, Мосбиржа, Система, Сургутнефтегаз, МТС, Uber, Saudi Aramco
Акции Сургутнефтегаза: внезапный рост
Акции Сургутнефтегаза выросли на 40 процентов! Сургутнефтегаз — самая странная компания рынка РФ?
Не все 100% прогнозов всегда сбываются. Разбор: Сургутнефтегаз (SNGSP)
Сургутнефтегаз: не обожгитесь на высоких дивидендах!
Сводка по компании | |
---|---|
Тикер ао | SNGS |
Тикер ап | SNGSP |
Полное название | ОАО "Сургутнефтегаз" |
Сектор | Нефтегаз |
Основной собственник | Неизвестно |
Дата начала торгов на Мосбирже | 11.01.2005 |
Цена ао, рублей | 24 |
Цена ап, рублей | 58,0 |
Лот, акций | 100 |
Рыночная капитализация, млрд рублей | 1306 |
P/E | 1,0 |
Дивидендная доходность ао, % | 3,5% |
Дивидендная доходность ап, % | 21,2% |
Free-float, ао | 25% |
Free-float, ап | 73% |
Все дивидендные выплаты компании Сургутнефтегаз:
Акции обыкновенные (ао)
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период, по результатам которого начислены дивиденды |
---|---|---|---|---|---|
18.07.2024 | 17.07.2024 | 0,85 | 27,92 | 3,04% | 2023 год |
20.07.2023 | 18.07.2023 | 0,8 | 29,86 | 2,68% | 2022 год |
20.07.2022 | 18.07.2022 | 0,8 | 24,45 | 3,27% | 2021 год |
20.07.2021 | 16.07.2021 | 0,7 | 33,805 | 2,07% | 2020 год |
20.07.2020 | 16.07.2020 | 0,65 | 36,9 | 1,76% | 2019 год |
18.07.2019 | 16.07.2019 | 0,65 | 26,83 | 2,42% | 2018 год |
19.07.2018 | 17.07.2018 | 0,65 | 28,595 | 2,27% | 2017 год |
19.07.2017 | 17.07.2017 | 0,6 | 26,85 | 2,23% | 2016 год |
18.07.2016 | 14.07.2016 | 0,6 | 32,96 | 1,82% | 2015 год |
16.07.2015 | 14.07.2015 | 0,65 | 31,3 | 2,08% | 2014 год |
16.07.2014 | 14.07.2014 | 0,6 | 26,38 | 2,27% | 2013 год |
14.05.2013 | 14.05.2013 | 0,5 | 25,58 | 1,95% | 2012 год |
14.05.2012 | 14.05.2012 | 0,6 | 26,4 | 2,27% | 2011 год |
13.05.2011 | 13.05.2011 | 0,5 | 26,78 | 1,87% | 2010 год |
14.05.2010 | 14.05.2010 | 0,45 | 28,67 | 1,57% | 2009 год |
15.05.2009 | 15.05.2009 | 0,6 | 25,49 | 2,35% | 2008 год |
14.03.2008 | 14.03.2008 | 0,6 | 22,486 | 2,67% | 2007 год |
17.03.2007 | 17.03.2007 | 0,53 | 29,619 | 1,79% | 2006 год |
20.03.2006 | 20.03.2006 | 0,8 | 40,785 | 1,96% | 2005 год |
25.03.2005 | 25.03.2005 | 0,4 | 20,942 | 1,91% | 2004 год |
02.02.2004 | 02.02.2004 | 0,14 | 16,549 | 0,85% | 2003 год |
31.01.2003 | 31.01.2003 | 0,032 | 9,445 | 0,34% | 2002 год |
12.02.2002 | 12.02.2002 | 0,033 | 10,351 | 0,32% | 2001 год |
Акции привилегированные (ап)
Дата отсечки | Самая поздняя дата покупки | Дивиденды | Котировка на дату закрытия реестра | Доходность выплаты, в % | Период, по результатам которого начислены дивиденды |
---|---|---|---|---|---|
18.07.2024 | 17.07.2024 | 12,29 | 60,00 | 20,48% | 2023 год |
20.07.2023 | 18.07.2023 | 0,8 | 43,75 | 1,83% | 2022 год |
20.07.2022 | 18.07.2022 | 4,73 | 33,12 | 14,28% | 2021 год |
20.07.2021 | 16.07.2021 | 6,72 | 45,77 | 14,68% | 2020 год |
20.07.2020 | 16.07.2020 | 0,97 | 36,07 | 2,69% | 2019 год |
18.07.2019 | 16.07.2019 | 7,62 | 41,95 | 18,16% | 2018 год |
19.07.2018 | 17.07.2018 | 1,38 | 33,4 | 4,13% | 2017 год |
19.07.2017 | 17.07.2017 | 0,6 | 26,85 | 2,23% | 2016 год |
18.07.2016 | 14.07.2016 | 6,92 | 41,4 | 16,71% | 2015 год |
16.07.2015 | 14.07.2015 | 8,21 | 38,59 | 21,27% | 2014 год |
16.07.2014 | 14.07.2014 | 2,36 | 28,92 | 8,16% | 2013 год |
14.05.2013 | 14.05.2013 | 1,48 | 21,79 | 6,79% | 2012 год |
14.05.2012 | 14.05.2012 | 2,15 | 17,411 | 12,35% | 2011 год |
13.05.2011 | 13.05.2011 | 1,18 | 15,614 | 7,56% | 2010 год |
14.05.2010 | 14.05.2010 | 1,05 | 15,045 | 6,97% | 2009 год |
15.05.2009 | 15.05.2009 | 1,33 | 11,205 | 11,83% | 2008 год |
14.03.2008 | 14.03.2008 | 0,82 | 13,063 | 6,28% | 2007 год |
17.03.2007 | 17.03.2007 | 0,71 | 21,296 | 3,33% | 2006 год |
20.03.2006 | 20.03.2006 | 1,05 | 33,5 | 3,13% | 2005 год |
25.03.2005 | 25.03.2005 | 0,607 | 17,39 | 3,49% | 2004 год |
02.02.2004 | 02.02.2004 | 0,16 | 10,7 | 1,50% | 2003 год |
31.01.2003 | 31.01.2003 | 0,096 | 6,974 | 1,38% | 2002 год |
12.02.2002 | 12.02.2002 | 0,1 | 7,038 | 1,42% | 2001 год |
Год | Период |
---|---|
2014 | 2 полугодие и год |
2015 | 2 полугодие и год |
2016 | 2 полугодие и год |
2017 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2018 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2019 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2020 | 1 полугодие |
2 полугодие и год | |
2021 | 1 полугодие |
2023 | 1 полугодие |
2 полугодие и год |
Полный список компаний Московской биржи доступен по ссылке.
Составление инвестиционного портфеля и правила инвестирования обсуждаем на учебных курсах
Подписчикам платного сервиса инвестиционных идей также доступны:
- Текущие идеи по акциям и сигналы (что когда покупать и что и когда продавать)
- Регулярные обзоры отчётов и важных корпоративных новостей
- Финансовые показатели компании: выручка, прибыль, EBITDA
- Мультипликаторы компании: P/E, ДД, P/B, P/S, EV/EBITDA, ЧД/EBITDA, ROE
- Сравнение компании с другими компаниями сектора
- Сравнение компании с другими компаниями российского рынка акций
- Еженедельные обзоры рыночной ситуации
Доступ к платному сервису возможен как напрямую (если вы опытный инвестор), так и вместе с обучающей программой (для начинающих инвесторов, если вы хотите научиться составлять портфель из наших идей).